猎奇视频一区二区播-免费视频拗女稀缺一区二区-美女潮喷在线观看-午夜精品一区二区

2020年秋季上??茖W(xué)技術(shù)出版社國家基礎(chǔ)教育教材及各地評議教輔價(jià)格公示

發(fā)布時(shí)間:2020-09-08 08:44:58     發(fā)布者:    閱讀數(shù)次:5023


                                            安徽2020年秋季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價(jià)格申報(bào)表
序號(hào) 使用年級 書名 版別 印張 開本 規(guī)格 正文 封面 上光 插頁 總價(jià)格 申報(bào)價(jià)格
用紙克重 正反色數(shù) 單價(jià) 用紙克重 正反色數(shù) 單價(jià) 上光 單價(jià) 張數(shù) 克重 色數(shù) 單價(jià)
1 七年級 數(shù)學(xué)七年級上冊 滬科版 13 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 13.0320  13.03 
2 八年級 數(shù)學(xué)八年級上冊 滬科版 10.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 10.4212  10.42 
3 九年級 數(shù)學(xué)九年級(上冊) 滬科版 9.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 9.4718  9.47 
4 八年級 物理八年級全一冊 滬科版 14.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+1 0.463 0.184 14.7087  14.71 
5 九年級 物理九年級全一冊 滬科版 13.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 13.7441  13.74 
6 八年級 物理八年級上冊 滬科粵教版 8.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 8.9971  9.00 
7 九年級 物理九年級上冊 滬科粵教版 6.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 7.0984  7.10 
                                         
                                           安徽2020年秋季中小學(xué)教輔材料零售確認(rèn)表          
序號(hào) 年級 書名 紙張規(guī)格 開本 正文 封面 含稅總價(jià) 申報(bào)零售價(jià)          
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 上光油 封面價(jià)格          
1 七年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)七年級上冊 890*1240 大16 60 4 1.18 11 12.98 157 4 0.99 15.2273 15.23           
2 八年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)八年級上冊 890*1240 大16 60 4 1.18 9.75 11.505 157 4 0.99 13.61955 13.62           
3 九年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)九年級上冊 890*1240 大16 60 4 1.18 9.25 10.915 157 4 0.99 12.97645 12.98           
4 八年級 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)八年級上冊 890*1240 大16 60 2 1.05 6.75 7.0875 157 4 0.99 8.804475 8.80           
5 九年級 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)九年級上冊 890*1240 大16 60 2 1.05 7 7.35 157 4 0.99 9.0906 9.09           
6 八年級 物理學(xué)生用書八年級上冊 890*1240 大16 60 2 1.05 7.75 8.1375 157 4 0.99 9.948975 9.95           
7 九年級 物理學(xué)生用書九年級上冊 890*1240 大16 60 2 1.05 7.75 8.1375 157 4 0.99 9.948975 9.95           
8 七年級 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)七年級 890*1240 大32 60 4 1.18 4 4.72 157 4 0.664 5.86856 5.87           
9 八年級 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 4 4.72 157 4 0.664 5.86856 5.87           
10 八年級 滬科版物理暑假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 3.25 3.835 157 4 0.664 4.90391 4.90           
11 八年級 滬科粵教版物理暑假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 3.25 3.835 157 4 0.664 4.90391 4.90           

 

河南省2020秋季普通中小學(xué)教材價(jià)格申報(bào)表

序號(hào)

年級

書名

教育廳目錄頁碼

冊次

版別

開本

頁碼

印張

正文

封面

覆膜/上光

插頁

申報(bào)價(jià)

是否循環(huán)

備注

克重

規(guī)格

色數(shù)

克重

色數(shù)

頁數(shù)

克重

色數(shù)

1

義務(wù)教育教科書物理八年級 

15-5

一冊

滬科版

16

236

14.75

80克雙膠

787*1092

彩色

157克銅板

4+1

光油

0

 

 

13.01

 

2

義務(wù)教育教科書物理九年級

15-5

一冊

滬科版

16

220

13.75

80克雙膠

787*1092

彩色

157克銅板

4色

上光油

0

 

 

12.16

 

 

河南2020秋中小學(xué)教輔材料價(jià)格申報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序號(hào)

年級

書名

紙張規(guī)格

開本

正文

封面

申報(bào)零售價(jià)格

國家規(guī)定零售指導(dǎo)最高標(biāo)準(zhǔn)

紙張克重

正反色數(shù)

印張單價(jià)

印張數(shù)

正文價(jià)格

紙張克重

正反色數(shù)

上光油

封面價(jià)格

001

八年級

物理學(xué)生用書 八年級

890*1240

16

60

2

1.05

15

15.75

157

4

0.99

18.25

18.25

002 

九年級

物理學(xué)生用書 九年級

890*1240

16

60

2

1.05

12.5

13.125

157

4

0.99

15.39

15.39