猎奇视频一区二区播-免费视频拗女稀缺一区二区-美女潮喷在线观看-午夜精品一区二区

2021春季目錄教材、教輔價(jià)格公示表

發(fā)布時(shí)間:2021-01-29 11:09:37     發(fā)布者:科教編輯部    閱讀數(shù)次:6910


安徽2021年春季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價(jià)格申報(bào)表      
序號 使用年級 書名 版別 印張 開本 規(guī)格 正文 封面 上光 插頁 總價(jià)格 申報(bào)價(jià)格      
用紙克重 正反色數(shù) 單價(jià) 用紙克重 正反色數(shù) 單價(jià) 上光 單價(jià) 張數(shù) 克重 色數(shù) 單價(jià)      
1 七年級 數(shù)學(xué)七年級下冊 滬科版 9.5 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 9.709175  9.71       
2 八年級 數(shù)學(xué)八年級下冊 滬科版 10 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 10.183870  10.18       
3 九年級 數(shù)學(xué)九年級下冊 滬科版 7.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 8.047743  8.05       
4 八年級 物理八年級下冊 滬科粵教版 8.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 8.522438  8.52       
5 九年級 物理九年級下冊 滬科粵教版 6.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.871 157克銅版紙 4+0 0.449 0.184 6.623658  6.62       
                                               
                                               
安徽2021年春季中小學(xué)教輔材料零售確認(rèn)表                
序號 年級 書名 紙張規(guī)格 開本 正文 封面 含稅總價(jià) 申報(bào)零售價(jià)                
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 上光油 封面價(jià)格                
1 七年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)七年級下冊 890*1240 大16 60 4 1.18 8.5 10.03 157 4 0.99 12.0118 12.01                 
2 八年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)八年級下冊 890*1240 大16 60 4 1.18 10 11.8 157 4 0.99 13.9411 13.94                 
3 九年級 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)九年級(下冊) 890*1240 大16 60 4 1.18 7.75 9.145 157 4 0.99 11.04715 11.05                 
4 八年級 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)八年級下冊 890*1240 大16 60 2 1.05 8 8.4 157 4 0.99 10.2351 10.24                 
5 九年級 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)九年級下冊 890*1240 大16 60 2 1.05 7.25 7.6125 157 4 0.99 9.376725 9.38                 
6 八年級 物理學(xué)生用書八年級下冊 890*1240 大16 60 2 1.05 8.5 8.925 157 4 0.99 10.80735 10.81                 
7 九年級 物理學(xué)生用書九年級下冊 890*1240 大16 60 2 1.05 5.25 5.5125 157 4 0.99 7.087725 7.09                 
8 七年級 滬科版數(shù)學(xué)寒假作業(yè)七年級 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
9 八年級 滬科版數(shù)學(xué)寒假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
10 九年級 滬科版數(shù)學(xué)寒假作業(yè)九年級 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
11 八年級 滬科版物理寒假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
12 九年級 滬科版物理寒假作業(yè)九年級 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
13 八年級 滬科粵教版物理寒假作業(yè)八年級 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
14 九年級 滬科粵教版物理寒假作業(yè)九年級 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
                                               
                                               
                                               
廣西2021年春季中小學(xué)教材零售價(jià)格公示表    
序號 年級 書名 紙張規(guī)格(mm) 開本 正文 插頁 封面 增值稅費(fèi) 零售價(jià)格(含稅)    
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 插頁單價(jià) 插頁數(shù) 插頁價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 封面單價(jià) 上光、覆膜價(jià)格 封面價(jià)格    
1 七年級 義務(wù)教育教科書數(shù)學(xué)七年級下冊 787*1092 16 80克膠版 4+4 0.796 9.5 7.562 / / / / / 157克銅版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.738  8.95     
2 八年級 義務(wù)教育教科書數(shù)學(xué)八年級下冊 787*1092 16 80克膠版 4+4 0.796 10 7.96 / / / / / 157克銅版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.774  9.35     
3 九年級 義務(wù)教育教科書數(shù)學(xué)九年級下冊 787*1092 16 80克膠版 4+4 0.796 7.75 6.169 / / / / / 157克銅版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.612  7.40     
4 八年級 新課程初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(配上??萍及妫┌四昙壪聝?/td> 787*1092 16 60克膠版 2+2 0.516 4 2.064 / / / / / 157克銅版 4+0 0.404 0.191 0.595 0.239  2.90     
                                               
                                               
                                               
廣西2021年春季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格公示表                
序號 年級 書名 紙張規(guī)格(mm) 開本 正文 封面 增值稅費(fèi) 零售價(jià)格(含稅)                
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 上光油 封面價(jià)格                
1 七年級 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)七年級下冊 890*1240 16 60克膠版 2+2 1.193 7.5 8.948 157克銅版 4+0 1 1.028 0.898  10.85                 
2 八年級 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)八年級下冊 890*1240 16 60克膠版 2+2 1.193 8.75 10.439 157克銅版 4+0 1 1.028 1.032  12.50                 
3 九年級 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)九年級下冊 890*1240 16 60克膠版 2+2 1.193 7.5 8.948 157克銅版 4+0 1 1.028 0.898  10.85                 
4 八年級 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理八年級下冊 890*1240 16 60克膠版 2+2 1.193 6.5 7.755 157克銅版 4+0 1 1.028 0.790  9.55                 
5 九年級 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理九年級全一冊 890*1240 16 60克膠版 2+2 1.193 12 14.316 157克銅版 4+0 1 1.028 1.381  16.75                 
                                               
                                               
                                               
重慶2021年春季中小學(xué)教材、教輔零售價(jià)格申報(bào)表    
序號 書目 用紙規(guī)格 開本 正文 封面 插頁 稅率 自定價(jià)    
用紙克重 正反色數(shù) 印張數(shù) 印張單價(jià) 每面行數(shù) 每行字?jǐn)?shù) 正文價(jià)格 用紙克重 正反色數(shù) 覆膜 上光 封面價(jià)格 張數(shù) 用紙克重 正反色數(shù) 價(jià)格    
1 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級 下冊(供重慶市用) 787*1092 16 60克膠板紙 正反四色 6 0.96 37 38 5.76 157克銅板紙 4+0 上光油 0.82 / / / / 9% 7.15     
2 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊 八年級 下冊(供重慶市用) 787*1092 16 60克膠板紙 正反四色 4 0.96 37 38 3.84 157克銅板紙 4+0 上光油 0.82 / / / / 9% 5.10     
                                               
                                               
                                               
云南2021年春季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格核定表                  
序號 年級 書名 紙張規(guī)格 開本 正文 封面 申報(bào)零售價(jià)格                  
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 上光 封面價(jià)格                  
1 八年級 新課程物理同步訓(xùn)練八年級下冊 787*1092 16開 60克 正反兩色 0.86 5.5 4.73 157克銅版 單面四色 上光油 0.82 6.05                   
                                               
                                               
                                               
山西2021年春季中小學(xué)教輔零售價(jià)格申報(bào)表
序號 書名 用紙規(guī)格 開本 正文 封面 插頁 增值稅率 光盤 申報(bào)零售價(jià)格 備注
用紙克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 用紙克重 正反色數(shù) 封面價(jià)格 上光價(jià)格 用紙克重 正反色數(shù) 插頁單價(jià) 插頁數(shù) 插頁價(jià)格 光盤單價(jià) 光盤數(shù) 光盤價(jià)格
1 滬科粵教版物理隨堂演練八年級下冊   890*1240 16 70 4 1.24 8 9.920 128 4 0.67 0.24           9%       11.80   
2 滬科粵教版物理隨堂演練九年級下冊   890*1240 16 70 4 1.24 7.5 9.300 128 4 0.67 0.24           9%       11.13   
                                               
                                               
江西2021年春季中小學(xué)教輔零售價(jià)格申報(bào)表  
序號 書名 用紙規(guī)格 開本 正文 封面 插頁 增值稅率 光盤 申報(bào)零售價(jià)格  
用紙克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 用紙克重 正反色數(shù) 封面價(jià)格 上光價(jià)格 用紙克重 正反色數(shù) 插頁單價(jià) 插頁數(shù) 插頁價(jià)格 光盤單價(jià) 光盤數(shù) 光盤價(jià)格  
1 滬科粵教版物理同步練習(xí)八年級下冊 890*1240 16 60 2 1.05 5.75 6.038 157 4 0.75 0.24           9%       7.65   
2 滬科粵教版物理同步練習(xí)九年級下冊 890*1240 16 60 2 1.05 4.5 4.725 157 4 0.75 0.24           9%       6.25   
                                               
                                               
江蘇2021年春季中小學(xué)教輔技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及定價(jià)                  
序號 書名 學(xué)科 冊次 用紙規(guī)格 開本 正文 封面 擬報(bào)零售價(jià) 核定零售價(jià)                  
用紙克重 正反色數(shù) 印張數(shù) 用紙克重 正反色數(shù) 覆膜 上光油                  
1 探究與訓(xùn)練(7下)(湘教) 地理 七年級下冊 890*1240 16開 60克 單色(正反兩色) 8 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 10.30  10.30                   
2 探究與訓(xùn)練(8下)(湘教) 地理 八年級下冊 890*1240 16開 60克 單色(正反兩色) 6.25 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 8.30  8.30                   
3 新課程初中學(xué)習(xí)能力自測叢書 思想品德 九年級全一冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 15 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 15.10  15.10                   
4 初中復(fù)習(xí)指導(dǎo) 生物 九年級全一冊 890*1240 16開 60克 單色(正反兩色) 11.5 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 14.40  14.40                   
5 新課程初中學(xué)習(xí)能力自測叢書 語文 九年級全一冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 13.75 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 13.90  13.90                   
6 新課程初中學(xué)習(xí)能力自測叢書 物理 九年級全一冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 15 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 15.10  15.10                   
7 新課程初中學(xué)習(xí)能力自測叢書 數(shù)學(xué) 九年級全一冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 15 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 15.10  15.10                   
8 新課程初中學(xué)習(xí)能力自測叢書 化學(xué) 九年級全一冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 12 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 12.30  12.30                   
9 寒假作業(yè)(3上) 其他 三年級上冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 3 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 3.70  3.70                   
10 寒假作業(yè)(4上) 其他 四年級上冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 3 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 3.70  3.70                   
11 寒假作業(yè)(5上) 其他 五年級上冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 3 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 3.70  3.70                   
12 寒假作業(yè)(6上) 其他 六年級上冊 787*1092 16開 60克 單色(正反兩色) 3 157克銅版 4+0(單面四色)   上光油 3.70  3.70                   
                                               
                                               
貴州2021年春季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格確認(rèn)表                
序號 年級 書目 紙張規(guī)格 開本 正文 封面 申報(bào)零售價(jià)格 國家規(guī)定零售指導(dǎo)價(jià)最高標(biāo)準(zhǔn)                
紙張克重 正反色數(shù) 印張單價(jià) 印張數(shù) 正文價(jià)格 紙張克重 正反色數(shù) 上光 封面價(jià)格                
1 八年級下冊 滬科版初中物理同步三練八年級下冊 890*1240 大16開 70克 4 1.352 6.5 8.788 157克 4 1.079 9.87  9.87                 
                                               
                                               
                                               
上海2021年春季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價(jià)格申報(bào)表              
序號 書名 使用年級 印張 開本 規(guī)格 正文 封面 上光 價(jià)格(不含稅) 總價(jià)格含稅 申報(bào)價(jià)格              
用紙克數(shù) 正反色數(shù) 單價(jià) 用紙克數(shù) 正反色數(shù) 單價(jià) 過油 單價(jià)              
1 物理(試用本)(一/二) 高中 5.75 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
2 物理(試用本)(二/二)  高中 5 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 6.138 6.690  6.70               
3 化學(xué)(試用本)(一/二) 高中 5.75 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
4 化學(xué)(試用本)(二/二)  高中 6 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 7.192 7.839  7.85               
5 生命科學(xué)(試用本)(第一冊) 高中 5.75 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
6 生命科學(xué)(試用本)(第二冊) 高中 6.75 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 7.9825 8.701  8.70               
7 生命科學(xué)(試用本)(第三冊) 高中 6.5 16 890*1240 80克膠版紙 4+4 1.054 157克銅版紙 4+0 0.608 0.26 7.719 8.414  8.40               
8 人文綜合——伊索大劇院(試驗(yàn)本) 小學(xué) 3.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 3.54125 3.860  3.85               
9 人文綜合——我眼中的三國(試驗(yàn)本) 小學(xué) 3 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 3.323 3.622  3.60               
10 生命探索——植物探秘(試驗(yàn)本) 小學(xué) 3.5 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 3.7595 4.098  4.10               
11 中小學(xué)新科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新課程 離子液體探秘(試驗(yàn)本) 高中 6 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
12 中小學(xué)新科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新課程 納米科技與我們(試驗(yàn)本) 高中 5.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.72375 6.239  6.25               
13 中小學(xué)新科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新課程 動(dòng)手學(xué)做化妝品(試驗(yàn)本) 高中 5.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.72375 6.239  6.25               
14 中小學(xué)新科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新課程 探索室內(nèi)空氣凈化技術(shù)(試驗(yàn)本) 高中 6 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
15 中小學(xué)新科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新課程 廢水處理與分子篩(試驗(yàn)本) 高中 4.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 4.85075 5.287  5.30               
16 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 走進(jìn)地理信息世界(試驗(yàn)本) 高中 6.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 6.16025 6.715  6.70               
17 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 3D打印的結(jié)構(gòu)探究(試驗(yàn)本) 高中 6 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
18 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 從太陽能到電能(試驗(yàn)本) 高中 6 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
19 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 探秘益生菌(試驗(yàn)本) 高中 5 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.069 5.525  5.55               
20 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 多彩的功能膜(試驗(yàn)本) 高中 5.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 5.28725 5.763  5.75               
21 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程 大數(shù)據(jù)的奧秘(試驗(yàn)本) 高中 6.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 6.59675 7.190  7.20               
22 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程  計(jì)算機(jī)程序控制(試驗(yàn)本) 高中 7.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 7.46975 8.142  8.15               
23 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程  肥皂大世界(試驗(yàn)本) 小學(xué) 3.5 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 3.760  4.098  4.10               
24 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程  好玩的游樂場(試驗(yàn)本) 小學(xué) 4.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 4.851  5.287  5.30               
25 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程  載貨機(jī)械昆蟲模型(試驗(yàn)本) 初中 3.25 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 3.541  3.860  3.85               
26 中小學(xué)新科學(xué)新技術(shù)創(chuàng)新課程  智能運(yùn)輸小車(試驗(yàn)本) 初中 4.75 16 787*1092 80克膠版紙 4+4 0.873 157克銅版紙 4+0 0.488 0.216 4.851  5.287  5.30               
27 物理練習(xí)部分(試用本)(一/二) 高中 5.25 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   3.88925 4.239  4.25               
28 物理練習(xí)部分(試用本)(二/二)  高中 3.75 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.95175 3.217  3.20               
29 化學(xué)練習(xí)部分(試用本)(一/二) 高中 3.5 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.7955 3.047  3.05               
30 化學(xué)練習(xí)部分(試用本)(二/二)  高中 3 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.483 2.706  2.70               
31 生命科學(xué)練習(xí)部分(試用本)(第一冊) 高中 2.25 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.01425 2.196  2.20               
32 生命科學(xué)練習(xí)部分(試用本)(第二冊) 高中 2.25 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.01425 2.196  2.20               
33 生命科學(xué)練習(xí)部分(試用本)(第三冊) 高中 2.5 16 890*1240 60克膠版紙 1+1 0.625 157克銅版紙 2+0 0.608   2.1705 2.366  2.35               
34 物理(試用本)(一/二)教學(xué)參考資料  不調(diào)價(jià)              
35 物理(試用本)(二/二)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)              
36 化學(xué)(試用本)(一/二)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)              
37 化學(xué)(試用本)(二/二)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)              
38 生命科學(xué)(試用本)(第一冊)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)              
39 生命科學(xué)(試用本)(第二冊)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)              
40 生命科學(xué)(試用本)(第三冊)教學(xué)參考資料 不調(diào)價(jià)